Casas que ya cumplieron con el cargo de Administrador o Tesorero
Casa | Estatus | | Estatus | Casa |
21B | | | | 1A |
21A | | | | 1B |
20B | | | | 2A |
20A | | | | 2B |
19B | | | | 3A |
19A | | | | 3B |
18B | | | | 4A |
18A | | | | 4B |
17B | | | | 5A |
17A | | | | 5B |
16B | | | | 6A |
16A | | | | 6B |
| | | | 7A |
15B | | | | 7B |
15A | | | | 8A |
14B | | | | 8B |
14A | | | | 9A |
13B | | | | 9B |
13A | | | | 10A |
12B | | | | 10B |
12A | | | | 11 |
|
Guía de Colores
Color | Significado |
| Administrador |
| Tesorero |
| No lo ha hecho |
|