Iniciar Sesión

Estatus casa: 18A


Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2015 1500.00 250.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2016 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2017 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2018 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2019 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2020 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2021 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2022 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2023 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2024 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2025 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2026 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2027 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2028 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

Adeudos de cuotas normales:


Cuotas: 1


Total: 500.00