Pintado de fachadas
| Casa | Estatus | | Estatus | Casa |
| 21B | | | | 1A |
| 21A | | | | 1B |
| 20B | | | | 2A |
| 20A | | | | 2B |
| 19B | | | | 3A |
| 19A | | | | 3B |
| 18B | | | | 4A |
| 18A | | | | 4B |
| 17B | | | | 5A |
| 17A | | | | 5B |
| 16B | | | | 6A |
| 16A | | | | 6B |
| | | | | 7A |
| 15B | | | | 7B |
| 15A | | | | 8A |
| 14B | | | | 8B |
| 14A | | | | 9A |
| 13B | | | | 9B |
| 13A | | | | 10A |
| 12B | | | | 10B |
| 12A | | | | 11 |
|
Guía de Colores
| Color | Significado |
| Pintada y pagada MO |
| Pintada y por pagar MO |
| Se está trabajando o es la siguiente en hacerse |
| Ya dió aportación pero no se ha pintado |
| No ha dado aportación y no ha pintado |
| Ya había pintado antes su fachada |
|